北京八里桥:本周蔬菜价格明显回落
——北京八里桥蔬菜行情分析
2017年10月23日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.36元/公斤,蔬菜价格环比下降6 % ,本周蔬菜价格明显回落。其中18个蔬菜品种平均价格下降,3个品种上涨,20个品种持平(详情参见附表)。
油麦菜、茴香、蒿子杆、平菇等品种蔬菜的价格降幅分别为17、35、23、39 % ,价格降幅明显,今日价格分别为5.00、2.60、4.60、5.50元/公斤。
芹菜、苦瓜等品种蔬菜价格涨幅分别为8、14 % ,今日价格分别为2.60、5.00元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜4.36元/公斤的平均批发价格,比上年同期的3.94元/公斤上涨11 % ,其中9种蔬菜价格下降,30种上涨,2种蔬菜价格持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里桥网上市场查询。)
北京八里桥批发市场信息部
2017.10.23
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2017年10月23日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 1.2 1.4 -0.2 -14 % 0.7 71 %
2 小白菜 3.6 3.6 0 0 % 2.9 24 %
3 圆白菜 1.4 1.6 -0.2 -13 % 1.2 17 %
4 大油菜 4.4 5 -0.6 -12 % 3.8 16 %
5 小油菜 4 4 0 0 % 3.8 5 %
6 蔬 菠菜 5 4.8 0.2 4 % 2.3 117 %
7 团生菜 3.2 3.8 -0.6 -16 % 2.5 28 %
8 大叶茼蒿 7 8 -1 -13 % 6.7 4 %
9 油麦菜 5 6 -1 -17 % 2.9 72 %
10 茴香 2.6 4 -1.4 -35 % 1.7 53 %
11 香菜 3.8 3.8 0 0 % 3.5 9 %
12 蒿子杆 4.6 6 -1.4 -23 % 3.8 21 %
13 韭菜 4.2 4.3 -0.1 -2 % 4.6 -9 %
14 芹菜 2.6 2.4 0.2 8 % 2.3 13 %
15 西芹 3.5 4.2 -0.7 -17 % 5.6 -38 %
16 菜 胡萝卜 1.9 1.9 0 0 % 1.25 52 %
17 白萝卜 1.5 1.6 -0.1 -6 % 1.5 0 %
18 土豆 2 2.1 -0.1 -5 % 1.95 3 %
19 藕 4 4 0 0 % 4.6 -13 %
20 山药 9 9 0 0 % 5.8 55 %
21 香葱 7.2 7.5 -0.3 -4 % 7.3 -1 %
22 大蒜 7.5 7.5 0 0 % 15.1 -50 %
23 姜 8.5 9.5 -1 -11 % 7.2 18 %
24 大葱 4 4 0 0 % 2.4 67 %
25 莴笋 3.2 3.2 0 0 % 3.2 0 %
26 类 蒜苔 8 8 0 0 % 9.7 -18 %
27 豆角 6 6 0 0 % 4.8 25 %
28 黄瓜 4.3 4.5 -0.2 -4 % 2.3 87 %
29 青皮冬瓜 1.3 1.3 0 0 % 0.9 44 %
30 西葫芦 4 4 0 0 % 1.8 122 %
31 苦瓜 5 4.4 0.6 14 % 4.8 4 %
32 白菜花 2.5 2.6 -0.1 -4 % 1.9 32 %
33 绿菜花 5 5 0 0 % 1.7 194 %
34 鲜香菇 9.5 10 -0.5 -5 % 8.5 12 %
35 平菇 5.5 9 -3.5 -39 % 6 -8 %
36 圆茄子 4 4 0 0 % 2.4 67 %
37 西红柿 4 4 0 0 % 3.6 11 %
38 樱桃番茄 8 8 0 0 % 7 14 %
39 柿子椒 2.2 2.2 0 0 % 2.7 -19 %
40 绿尖椒 2.6 2.6 0 0 % 3.2 -19 %
41 洋葱 2 2 0 0 % 1.7 18 %
42 蔬菜均价 4.36 4.65 -0.29 -6 % 3.94 11 %
|