北京八里桥:白条猪、整羊价格有所降低
——农副类商品行情分析
2017年12月25日,八里桥市场部分商品的价格监测显示:
1、鸡蛋价格9..00元/公斤,环比持平;比上年同期的6.70元/公斤上涨34 % 。
2、四种主要肉类商品中,白条猪价格19.30元/公斤,环比下降0.40元/公斤,降幅2 % 。
整羊上市量充足,价格44.00元/公斤,环比下降1.30元/公斤,降幅为3 % 。
牛肉、白条鸡价格稳定。
3、水产类商品价格较为稳定。
4、粮油类商品价格稳定。
5、4种主要水果类商品价格变化不大。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com查询。)
北京八里桥农产品中心批发市信息部
2017.12.25
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2017年12月25日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 肉 鸡蛋 9 9 0 0 % 6.7 34 % 32 %
2 白条猪 19.3 19.7 -0.4 -2 % 22.1 -13 % -12 %
3 蛋 牛肉 48.3 48.2 0.1 0 % 44.8 8 % 8 %
4 整羊 44 45.3 -1.3 -3 % 37.2 18 % 18 %
5 类 白条鸡 15.1 15.1 0 0 % 12.3 23 % 17 %
6 草鱼 14 14 0 0 % 14 0 % 0 %
7 水 鲤鱼 11 11 0 0 % 12 -8 % -8 %
8 鲫鱼 16 16 0 0 % 16 0 % 0 %
9 产 花鲢 18 18 0 0 % 16 13 % 13 %
10 国产带鱼 40 40 0 0 % 30 33 % 33 %
11 油 金龙鱼 7.66 7.66 0 0 % 8.15 -6 % -6 %
12 火鸟 7.55 7.55 0 0 % 8.10 -7 % -7 %
13 绿宝 7.78 7.78 0 0 % 8.20 -5 % -5 %
14 料 汇福 6.72 6.72 0 0 % 7.66 -12 % -12 %
15 大米 4.6 4.6 0 0 % 4.6 0 % 0 %
16 粮 富强粉 3.5 3.5 0 0 % 3.42 2 % 2 %
17 标准粉 3.1 3.1 0 0 % 3.02 3 % 3 %
18 黄豆 6.5 6.5 0 0 % 5.5 18 % 18 %
19 食 绿豆 10.5 10.5 0 0 % 9.4 12 % 12 %
20 花生米 9 9 0 0 % 9.5 -5 % -5 %
21 红小豆 10.5 10.5 0 0 % 10.6 -1 % -1 %
22 类 小米 10 10 0 0 % 8.5 18 % 18 %
23 玉米面 3.5 3.5 0 0 % 3.5 0 % 0 %
24 水 西瓜 6 5.7 0.3 5 % 6.8 -12 % -11 %
25 哈密瓜 7.2 7.2 0 0 % 7 3 % 14 %
26 果 富士苹果 8 8 0 0 % 9.8 -18 % -18 %
27 香蕉 6.4 6.4 0 0 % 7 -9 % -10 %
制表单位:八里桥市场 6.5 6.5 0 0 % 7.1 -8 %
制表日期:2017年12月25日 2.6 2.6 0 0 % 1.5 73 %
|