北京八里桥:蔬菜平均价格小幅上涨
——北京八里桥蔬菜行情分析
2018年01月09日,我市场41种蔬菜的平均批发价格5.00元/公斤,周环比小幅上涨2 % ,蔬菜平均价格略有上涨,苦瓜、柿子椒、架豆角等来自于南方的蔬菜价格上涨明显,其中13个蔬菜品种平均价格下降,19个品种上涨,9个品种持平(详情参见附表)。
芹菜、黄瓜、西红柿等品种蔬菜的价格降幅分别为22、28、17 % ,价格下降明显,今日价格分别为1.40、3.10、3.00元/公斤。
圆白菜、苦瓜、柿子椒等品种蔬菜价格涨幅分别为33、36、26 % ,今日价格分别为2.40、9.00、4.80元/公斤。
与去年同期相比,41种蔬菜5.00元/公斤的平均批发价格,比上年同期的6.07元/公斤下降18 % ,其中28种蔬菜价格下降,12种上涨,1种蔬菜持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里桥网上市场查询。)
北京八里桥批发市场信息部
2018.01.09
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2018年01月09日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 元月2日 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1 大白菜 0.9 0.9 0 0 % 1.5 -40 %
2 小白菜 3.6 4 -0.4 -10 % 3.5 3 %
3 圆白菜 2.4 1.8 0.6 33 % 3.6 -33 %
4 大油菜 4.4 3.8 0.6 16 % 4.3 2 %
5 小油菜 4 3.6 0.4 11 % 4.3 -7 %
6 蔬 菠菜 4.4 4.4 0 0 % 6.1 -28 %
7 团生菜 7 6.6 0.4 6 % 6.7 4 %
8 大叶茼蒿 6 7 -1 -14 % 10.5 -43 %
9 油麦菜 5.2 4.6 0.6 13 % 3.9 33 %
10 茴香 4 3.6 0.4 11 % 3.8 5 %
11 香菜 8.2 7.8 0.4 5 % 4.6 78 %
12 蒿子杆 7 7 0 0 % 10 -30 %
13 韭菜 5 5.4 -0.4 -7 % 8 -38 %
14 芹菜 1.4 1.8 -0.4 -22 % 3.3 -58 %
15 西芹 3.8 3.8 0 0 % 5.3 -28 %
16 菜 胡萝卜 1.6 1.6 0 0 % 2.2 -27 %
17 白萝卜 1.8 1.6 0.2 13 % 2.1 -14 %
18 土豆 2 2 0 0 % 2.6 -23 %
19 藕 4.2 4.4 -0.2 -5 % 5.3 -21 %
20 山药 8 8 0 0 % 7.5 7 %
21 香葱 8 7 1 14 % 7.7 4 %
22 大蒜 7.5 6.6 0.9 14 % 16.7 -55 %
23 姜 6.5 6.3 0.2 3 % 7.8 -17 %
24 大葱 3 3.4 -0.4 -12 % 3.8 -21 %
25 莴笋 4 3.6 0.4 11 % 4 0 %
26 类 蒜苔 8 9 -1 -11 % 11.5 -30 %
27 豆角 10 9 1 11 % 10.5 -5 %
28 黄瓜 3.1 4.3 -1.2 -28 % 4.2 -26 %
29 青皮冬瓜 1.8 1.6 0.2 13 % 1.9 -5 %
30 西葫芦 3.4 3.4 0 0 % 4.7 -28 %
31 苦瓜 9 6.6 2.4 36 % 15 -40 %
32 白菜花 3.8 4 -0.2 -5 % 5.5 -31 %
33 绿菜花 6 7 -1 -14 % 4.7 28 %
34 鲜香菇 8 9 -1 -11 % 7.5 7 %
35 平菇 7 6.6 0.4 6 % 5.4 30 %
36 圆茄子 4.4 4.4 0 0 % 6.5 -32 %
37 西红柿 3 3.6 -0.6 -17 % 7.2 -58 %
38 樱桃番茄 10 9.2 0.8 9 % 12 -17 %
39 柿子椒 4.8 3.8 1 26 % 5.5 -13 %
40 绿尖椒 7 6.6 0.4 6 % 5.5 27 %
41 洋葱 1.9 2 -0.1 -5 % 2.2 -14 %
42 蔬菜均价 5.00 4.90 0.10 2 % 6.07 -18 %
|